专家计划:斧头命中率:71% | 回报率:1808%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
571-573期 | 大 | 0571期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
570-572期 | 大 | 0570期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
567-569期 | 小 | 0569期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
566-568期 | 大 | 0566期 3连中 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
565-567期 | 小 | 0565期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
562-564期 | 大 | 0564期 | 5,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
560-562期 | 小 | 0561期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
559-561期 | 小 | 0559期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
558-560期 | 小 | 0558期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
556-558期 | 大 | 0557期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
553-555期 | 小 | 0555期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
550-552期 | 小 | 0552期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
548-550期 | 大 | 0549期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
546-548期 | 小 | 0547期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
545-547期 | 小 | 0545期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
544-546期 | 大 | 0544期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
541-543期 | 小 | 0543期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
539-541期 | 小 | 0540期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
538-540期 | 小 | 0538期 4连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
537-539期 | 大 | 0537期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
536-538期 | 小 | 0536期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
533-535期 | 小 | 0535期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
531-533期 | 小 | 0532期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
528-530期 | 小 | 0530期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
526-528期 | 小 | 0527期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
523-525期 | 小 | 0525期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
520-522期 | 小 | 0522期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
517-519期 | 小 | 0519期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
514-516期 | 小 | 0516期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
513-515期 | 小 | 0513期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
511-513期 | 小 | 0512期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
508-510期 | 小 | 0510期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
506-508期 | 小 | 0507期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
505-507期 | 小 | 0505期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
502-504期 | 小 | 0504期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
499-501期 | 小 | 0501期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
497-499期 | 小 | 0498期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
495-497期 | 小 | 0496期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0494期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
492-494期 | 小 | 0492期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
489-491期 | 小 | 0491期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
486-488期 | 小 | 0488期 | 2,3,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
747游戏棋牌手机版下载2019年中国小铁人系…
号码推荐“小铁人,大英雄!”中国小铁人系列赛北京站比赛日前落幕。本次比赛按高级组、初级组、体验组和家庭接力组设置不同的比赛距离,同时还打造亲子加油特色赛......
白菜注册送18元体验金 抗击疫情刻不容缓 …
号码推荐大河网讯 为全力配合做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作,万利捕鱼棋牌送38彩金 工行河南省分行全省多地营业机构按照省行部署,积极响应当地政府、医院及疫......
大发快三7星彩500万再降山东 潍坊彩友实现…
走势图表继13134期潍坊彩友中得7星彩2500万、引爆山东7星彩彩市后,12月20日晚开奖的7星彩第13149期再为山东彩友奉送头奖,奖金为足额500万元! 临近年关,7星......
大发快三出2500万巨奖彩站获奖励 引发当地…
开奖结果要问这几天全省彩市最火的地方是哪儿?当然是体彩七星彩2500万中奖投注站了 !11月15日晚,沉寂了两期之后,七星彩在第13134期打破平静,强势开出五注5......
大发快三彩民10元揽七星彩2500万 造山东该…
号码推荐继13131期济南彩友中得7星彩500万后,仅仅隔了两期,11月15日晚开奖的7星彩玩法再为山东彩友送来大礼,5注足额头奖,奖金2500万!开奖结果一出,像一颗“......
大发快三 无私奉献10年 他在福彩岗位留下…
走势图表本报讯(记者 刘晓华 通讯员 周霞)今天要讲述的最美中国福彩人是山西省大同市民政局原副局长高友异。军人出身的他有着20年的军旅生涯,而他在分管福利彩......
大发快三 江门福彩中心积极参加江门市“四…
开奖结果目前,广东省江门市正如火如荼地开展春节前“美化、亮化、绿化、净化”专项行动。1月23日上午,江门市福彩中心全体干部职工积极参与城市品质提升计划,对福......
大发快三2017年全国即开型福利彩票工作会…
号码推荐2017年全国即开型福利彩票工作会议在河南省郑州市召开。中国福利彩票发行管理中心主任冯亚平、河南省民政厅厅长鲍常勇出席了会议。会议的主题是深入学习......
大发快三老汉第二次买彩就变富豪 农民工两…
走势图表对彩民来说,是个惊喜的日子;当晚第2012148期双色 球中出64注头奖,其中2注花落安徽省。近日,安徽省同期 中奖的铜陵、亳州两位大奖得主先后来到省......
大发快三新年新希望 源于力量的凝聚
开奖结果900多年前,宋江在梁山泊竖起“替天行道”的大旗, 此后,各路英雄好汉齐聚于此,开创了一番轰轰烈烈的事 业。11年前,500开创网络代沟彩票的先河,......